SPECIFICATIONS : | |||||||
Item No. | Item/pixel pictch (mm) |
Cabinet size(MM) | pixel density(W/M²) | MAX/AVE CONSMPTION(W/M²) | REFRESH | LED LAMP(NATION STAR COPPER WIRE) | BRIGHTNESS /M² (cd) |
Indoor series floor screen (non-interactive function) | GIF2.976 | 500X1000 | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
GIF3.91 | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF4.68 | 600*600 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
G4.68IF(Stair screen ) | 1200*300/1200*150 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF5.2 | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3940 | 1921 | 2500 | |
GIF6.25 | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF7.8125 | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 2500 | |
GIF8.928 | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 2000 | |
Indoor series floor screen (interactive function) | GIF2.97X | 500X1000 | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
GIF3.91X | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF4.68X | 600*600 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF4.68X(STAIR SCREEN) | 1200*300/1200*150 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF5.2X | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF6.25X | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF7.8125X | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 2500 | |
GIF8.928X | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 2500 | |
Outdoor series floor screen (non-interactive function) | GOF3.91 | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd |
GOF5.2 | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd | |
GOF6.25 | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 5000-5500cd | |
GOF7.8125 | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 4500-5000cd | |
GOF8.928 | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 4500-5000cd | |
Outdoor series floor screen (interactive function) | GOF3.91X | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd |
GOF5.2X | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd | |
GOF6.25X | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 5000-5500cd | |
GOF7.8125X | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 4500-5000cd | |
GOF8.928X | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 4500-5000cd | |
Rental series floor screen (interactive function) | GRF2.97X | 500X500 (Die-casting aluminum cabinet) | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
GRF3.91X | 500X500 (Die-casting aluminum cabinet) | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 |
Sistema de Pantalla LED Interactivo para Suelo
La pantalla de suelo LED interactiva inteligente es un proyector digital adecuado para espacios de exposición interiores y exteriores, así como entornos especiales. Utiliza la tecnología de detección óptica más avanzada para detectar el movimiento humano y utiliza con precisión la pantalla LED del piso para registrar incluso el más mínimo movimiento con tecnología de detección inteligente, lo que hace que la experiencia sea realmente emocionante. Muchos proyectores se pueden conectar e interactuar entre sí. La carcasa inferior, la carcasa, el cable de alimentación y la línea de señal de la unidad de visualización de suelo están especialmente diseñados y equipados con materiales impermeables y resistentes a la humedad. La pantalla LED está hecha de material informático, que tiene una alta resistencia al desgaste, flexibilidad y buena resistencia a altas y bajas temperaturas. Hay más de 80 conjuntos de animaciones interactivas y juegos interactivos que se pueden ver en el sistema de pantalla LED interactiva. Finalmente, puede soportar hasta 3 toneladas por metro cuadrado – TAMBIÉN ES POSIBLE ALQUILAR ESTE SISTEMA AL PRECIO DE 150 EUROS / DÍA / METRO CUADRADO –
300.00 € – 1,150.00 € Tax inc.
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Dimensiones (cm) |
120X30 ,50X100 ,50X50 ,60X60 |
Densidad de Píxeles (dots) |
112,986 ,12,544 ,16,384 ,25,600 ,36,864 ,45,511 ,65,536 |
Luminosidad |
2,500 CD/m2 ,4,500 CD/m2 ,5,000 CD/m2 ,5,500 CD/m2 |
Funciones |
Interactivo ,No Interactivo |
Métodos de Uso |
Escalera ,Exterior ,Interior |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.