Pantalla LED Curvada 3D sin gafas 3D (por metro cuadrado)
Nuestra empresa ofrece una solución de imágenes 3D profesional sin la necesidad de usar gafas 3D. Para ofrecer un resultado 3D real sin gafas, este producto utiliza tecnología de pantalla de superficie curva continua y un equipo profesional para la personalización de vídeo 3D. Se requiere una fórmula de proporción óptima que combine una ilusión visual perfecta con un efecto 3D en una pantalla 3D sin gafas. Este producto utiliza esquinas LED curvas suaves, una carcasa totalmente impermeable y una máscara de contraste ultraalto que absorbe la luz, lo que facilita la reproducción de un 3D impresionante. Las características más importantes de este producto son: a) Brillo ultraalto de más de 10 000 nits. b) Ultraligero: Es muy ligero y delgado (28 kg/m² para el panel de aluminio) y tiene un grosor de 75 mm, lo que permite un mantenimiento completo, tanto frontal como trasero. c) Súper estable, con un diseño de ahorro de energía y buena disipación del calor. d) Gran ahorro de energía cuando el consumo de energía supera el 50 %. e) Súper seguro, con certificación IP66 y aprobado por TUV. Es perfecto para centros comerciales, centros de exposiciones, museos, etc.
Rango de precios: desde 900.00 € hasta 1,200.00 € IVA Inc.
Technical Parameters
| Parameters | A5 Pro | A6 Pro | A8 Pro | A10 Pro |
| Pixel Configuration | SMD2525 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel Pitch(mm) | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Pixel Density(dots /m²) | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Module Size(L x W x H)/(mm) | 320*160 | 480×320 | 480×320 | 480×320 |
| Panel Size(L x W x H)/( mm) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
| Panel Material | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
| Panel Weight(kg/m2) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Color Depth(Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gray Level | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Driver Method | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
| Brightness | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 |
| Viewing Angle(H/V°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| AC Power Input(V) | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% |
| AC Power Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. AC Power Input (W/m²) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Avg. AC Power Input (W/m²) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Storage Temperature | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
| Working Temperature | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Storage Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
| Working Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Life Span(hours) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Installation & Maintenance | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear |
| Peso | 28 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 96 × 96 × 7.5 cm |
| Densidad de Píxeles (dots) |
10,000 ,15,625 ,22,500 ,40,000 |
| Pixel Pitch (mm) |
5 ,6.67 ,8 ,10 |
| Model |
A5 ,A6 ,A8 ,A10 |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.