- Categorías de Productos
- Desktops, Laptops, Componentes y Periféricos
- Drones & Vehículos inteligentes
- Tecnologías Verdes
- Gadgets de alta tecnología & Juguetes Inteligentes
- Audio y Video de Alta Tecnología
- Objetos en Levitación
- Robots
- Tecnología Inteligente para la Salud y la Recreación
- Realidad virtual y Aumentada
- Tecnología Portátil
- Categorías del Sistemas
- Productos Reacondicionados
- Comercio
- Nuestros Trabajos
- Nuestros Clientes
- Marcas
- Sobre Nosotros
Pantalla LED Curvada 3D sin gafas 3D (por metro cuadrado)
Nuestra empresa ofrece una solución de imágenes 3D profesional sin la necesidad de usar gafas 3D. Utiliza pantallas LED y adapta perfectamente el contenido 3D a estas pantallas. Para proporcionar un verdadero efecto 3D sin usar anteojos, este producto utiliza tecnología de imágenes en una superficie curva sin esquinas. Tiene una fórmula de proporción óptima que combina la ilusión visual perfecta del efecto 3D con la pantalla 3D sin gafas. Este producto utiliza esquinas LED curvas y lisas, material completamente impermeable, superficie de contraste extremadamente alto que absorbe la luz, para facilitar la reproducción de un 3D impresionante. Las características más importantes de este producto son: a) Brillo extremadamente alto de más de 10,000 nits, b) Extremadamente ligero: es muy ligero y delgado (28 kg / m2 para el panel de aluminio) y un espesor de 75 mm, c) Extremadamente estable con un diseño que ahorra más del 50% de energía y una buena disipación de calor yd) Extremadamente seguro con la prueba de fuego aprobada por TUV y la prueba de certificación IP66. Es ideal para centros comerciales, recintos feriales, museos, etc.
900.00 € – 1,200.00 € IVA Inc.
21
¡Gente viendo este producto ahora!
Descripción
Pantalla LED curvada 3D
Pantalla LED curvada 3D Technical Parameters
Parameters | A5 Pro | A6 Pro | A8 Pro | A10 Pro |
Pixel Configuration | SMD2525 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel Pitch(mm) | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
Pixel Density(dots /m²) | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
Module Size(L x W x H)/(mm) | 320*160 | 480×320 | 480×320 | 480×320 |
Panel Size(L x W x H)/( mm) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
Panel Material | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
Panel Weight(kg/m2) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Color Depth(Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gray Level | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Driver Method | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
Brightness | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 | 6000-10,000 |
Viewing Angle(H/V°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
AC Power Input(V) | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% |
AC Power Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max. AC Power Input (W/m²) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Avg. AC Power Input (W/m²) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Storage Temperature | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
Working Temperature | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Storage Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
Working Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Life Span(hours) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Installation & Maintenance | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear |
Video
Información adicional
Peso | 28 kg |
---|---|
Dimensiones | 96 × 96 × 7.5 cm |
Densidad de Píxeles (dots) |
10,000 ,15,625 ,22,500 ,40,000 |
Pixel Pitch (mm) |
5 ,6.67 ,8 ,10 |
Model |
A5 ,A6 ,A8 ,A10 |
Valoraciones (0)
Debes acceder para publicar una valoración.
Terminos de entrega
Valoraciones
No hay valoraciones aún.